Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden van ASR, Nationale Nederlanden, ONVZ en Stad Holland.
Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 |
Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Alternatieve Geneeswijzen | 100% | 100% | 500 | 100% | 1900 | 1700 | 100 | 801 | 100% | 600 | 100% | 600 | 835 | 100 | 835 | 900 | 600 | 100% | 150 |
Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland |
Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden van ASR, Nationale Nederlanden, ONVZ en Stad Holland.
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Acne 1 ? | 150 ? | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 300 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
Acne 2 ? | 150 ? | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 300 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden van ASR, Nationale Nederlanden, ONVZ en Stad Holland.
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Acne 1 ? | 150 ? | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 300 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acne 2 | 150 ? | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 300 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden van ASR, Nationale Nederlanden, ONVZ en Stad Holland.
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Acne 1 ? | 150 ? | 250 | 350 | – | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | – | 150 | 200 | 300 | 400 | – | 150 | 150 | 150 | 150 |
? ? ? ?
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acne 2 | 150 ? | 250 | 350 | – | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | – | 150 | 200 | 300 | 400 | – | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden van ASR, Nationale Nederlanden, ONVZ en Stad Holland.
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Acne 1 ? | 150 ? | 250 | 350 | – | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | – | 150 | 200 | 300 | 400 | – | 150 | 150 | 150 | 150 |
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acne 2 | 150 ? | 250 | 350 | – | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | – | 150 | 200 | 300 | 400 | – | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden van ASR, Nationale Nederlanden, ONVZ en Stad Holland.
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Acne 1 ? | 150 ? | 250 | 350 | – | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | – | 150 | 200 | 300 | 400 | – | 150 | 150 | 150 | 150 |
Acne 2 | 150 ? | 250 | 350 | – | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | – | 150 | 200 | 300 | 400 | – | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden van ASR, Nationale Nederlanden, ONVZ en Stad Holland.
Categorie | ASR? | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Acne 1 ? | 150 ? | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 300 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
Categorie | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Acne 2 ? | 150 ? | 250 | 350 | - | 200 | 200 | 200 | 230 | 100% | - | 150 | 200 | 300 | 400 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |